Aquesta pàgina conté els resum setmanals dels meteors detectats amb les càmeres de captura de meteors de l’equip instal.lat a Folgueroles.
L’equip consta de tres càmeres orientades a NE a S i a W que enregistren durant tota la nit els meteors que ens arriben.
Setembre 2016
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
3/9/16 | 21 | 18 | 16 | 55 |
4/9/16 | 6 | 7 | 6 | 19 |
5/9/16 | 28 | 21 | 30 | 79 |
6/9/16 | 26 | 33 | 25 | 84 |
7/9/16 | 21 | 18 | 17 | 56 |
8/9/16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
9/9/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril 2016
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
2/4/16 | 2 | 6 | 4 | 12 |
3/4/16 | 6 | 4 | 3 | 13 |
4/4/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4/16 | 3 | 0 | 1 | 4 |
6/4/16 | 8 | 5 | 8 | 21 |
7/4/16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8/4/16 | 9 | 8 | 5 | 22 |
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
9/4/16 | 8 | 7 | 9 | 24 |
10/4/16 | 4 | 3 | 5 | 12 |
11/4/16 | 13 | 12 | 10 | 35 |
12/4/16 | 7 | 11 | 3 | 21 |
13/4/16 | 12 | 7 | 13 | 32 |
14/4/16 | 17 | 11 | 5 | 33 |
15/4/16 | 16 | 5 | 7 | 28 |
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
16/4/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/4/16 | 10 | 16 | 15 | 41 |
18/4/16 | 7 | 5 | 6 | 18 |
19/4/16 | 4 | 2 | 3 | 9 |
20/4/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/4/16 | 8 | 5 | 4 | 16 |
22/4/16 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Març 2016
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
5 | 11 | 18 | 15 | 44 |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
8 | 6 | 2 | 12 | 20 |
9 | 2 | 3 | 8 | 13 |
10 | 14 | 14 | 18 | 46 |
11 | 7 | 6 | 12 | 25 |
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
12 | 5 | 13 | 11 | 29 |
13 | 4 | 1 | 5 | 10 |
14 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 6 |
23 | 18 | 4 | 9 | 31 |
24 | 1 | 6 | 2 | 9 |
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
25/03/2016 | 6 | 2 | 0 | 8 |
26/03/2016 | 4 | 2 | 1 | 7 |
27/03/2016 | 3 | 3 | 6 | 12 |
28/03/2016 | – | 6 | 3 | 9 |
29/03/2016 | 2 | 4 | 16 | 27 |
30/03/2016 | 4 | 1 | 3 | 8 |
31/03/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01/04/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Febrer/Març 2016
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
27 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | 1 | 1 | 2 | 5 |
29 | 13 | 12 | 20 | 45 |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | 16 | 8 | 20 | 44 |
3 | 6 | 9 | 14 | 29 |
4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Gener 2016
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
9 | 19 | 26 | 7 | 52 |
10 | 7 | 17 | 2 | 26 |
11 | 15 | 21 | 9 | 45 |
12 | 21 | 13 | 3 | 37 |
13 | 23 | 18 | 3 | 44 |
14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | 16 | 20 | 6 | 42 |
Desembre 2015
Nit |
C1->NE |
C2->W |
C3->S |
TOTAL |
5 |
3 |
6 |
2 |
11 |
6 |
5 |
4 |
3 |
12 |
7 |
2 |
2 |
0 |
4 |
8 |
4 |
3 |
0 |
7 |
9 |
28 |
41 |
9 |
78 |
10 |
4 |
0 |
1 |
5 |
11 |
36 |
41 |
13 |
90 |
Novembre/Desembre 2015
Nit C1-NE C2-W C3–S TOTAL
28 31 29 7 67
29 29 21 9 59
30 28 39 7 74
1 29 30 6 65
2 20 33 8 61
3 13 18 7 38
4 4 8 1 13
Novembre 2015
Nit | C1->NE | C2->W | C3->S | TOTAL |
21 | 12 | 8 | 1 | 21 |
22 | 21 | 34 | 10 | 65 |
23 | 43 | 43 | 11 | 97 |
24 | 2 | 5 | 0 | 7 |
25 | 25 | 19 | 9 | 53 |
26 | 30 | 24 | 11 | 65 |
27 | 32 | 33 | 8 | 73 |