AUTOR | Josep M Clopés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | CATÀLEG | NÚMERO | ||||||
OBJECTE | Galaxia d’Andròmeda | M | 31 | |||||
DATA | 17/08/2021 | |||||||
COORDENADES | ||||||||
LLOC D’OBSERVACIÓ | La Cerollera (Serollera) – Terol | RA 23º 26′ 2.8″ | DEC 00º 7′ 08.9″ | |||||
CÀMERA | ZWO ASI 1600MM Pro | ISO / GUANY | ||||||
MONTURA | EQ6R PRO | |||||||
TUB | BARLOW | REDUCTOR FOCAL | ||||||
TELESCOPI | OMEGON REFRACTOR 110/660 F6 | NO | NO | |||||
FOCAL TUB | CÀMERA | PROGRAMA | ||||||
SEGUIMENT | 50/180 | QHY5L-II MONO | PHD2 | |||||
APILAT | CONTROL CÀMERA | PROCESSAT | RETOC | |||||
PROGRAMARI | PIXINSIGHT | SGP | PIXINSIGHT | PIXINSIGHT | ||||
LIGHTS | TEMPS | DARKS | TEMPS | BIES | TEMPS | ALTRES | TEMPS | |
FOTOGRAFIA | 20 | 120s | 10 | 120s | 25 | |||
11 | 180s | 10 | 180 | 25 | ||||
Ha 10+10 | 120s+180s |
Notes … Integració de Lights + Ha (Hidrògen Alfa) |