AUTOR | Josep Orri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | CATÀLEG | NÚMERO | ||||||
OBJECTE | Nebulosa de la bombolla | Ngc | 6735 | |||||
DATA | 17-09-2021 | |||||||
COORDENADES | ||||||||
LLOC D’OBSERVACIÓ | La Cau (Tavertet) | 42 01 N | 002 25E | |||||
CÀMERA | Zwo 294 mc pro (-10ºC) | ISO / GUANY | 150 | |||||
MONTURA | ||||||||
TUB | BARLOW | REDUCTOR FOCAL | ||||||
TELESCOPI | RC8 + filtre Enhance | |||||||
FOCAL TUB | CÀMERA | PROGRAMA | ||||||
SEGUIMENT | 300mm | luna Qhy5 | Phguiding2 | |||||
APILAT | CONTROL CÀMERA | PROCESSAT | RETOC | |||||
PROGRAMARI | Pixinsight | Apt | Pixinsight | |||||
LIGHTS | TEMPS | DARKS | TEMPS | BIES | TEMPS | ALTRES | TEMPS | |
FOTOGRAFIA | 93 | 300s | 40 | 300s | ||||
Notes … |