AUTOR | Josep Orri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | CATÀLEG | NÚMERO | ||||||
OBJECTE | Nebulosa cap de la bruixa | NGC | 1909 | |||||
DATA | 5-2-2022 | |||||||
Mosaic de 4 fotogrames | COORDENADES | |||||||
LLOC D’OBSERVACIÓ | Tavertet | 42 01 N | 002 25 E | |||||
CÀMERA | Zwo 294 mc pro -10ºC | ISO / GUANY | 125 | |||||
MONTURA | Neq6 pro | |||||||
TUB | BARLOW | REDUCTOR FOCAL | ||||||
TELESCOPI | Ts 80-550 | filtre L-pro | ||||||
FOCAL TUB | CÀMERA | PROGRAMA | ||||||
SEGUIMENT | 300mm | luna qhy5 | Phguiding2 | |||||
APILAT | CONTROL CÀMERA | PROCESSAT | RETOC | |||||
PROGRAMARI | Pixinsight | NINA | Pixinsight | |||||
LIGHTS | TEMPS | DARKS | TEMPS | BIES | TEMPS | ALTRES | TEMPS | |
FOTOGRAFIA | 240 | 300 | 40 | 300 | ||||
Notes … Mosaic de 4 fotogrames |