AUTOR | Josep Orri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | CATÀLEG | NÚMERO | ||||||
OBJECTE | Nebulosa de l’àguila | messier | 16 | |||||
DATA | 12-6.2021 | NGC 6611 | ||||||
COORDENADES | ||||||||
LLOC D’OBSERVACIÓ | Tavertet | 42 01N | 002 25 E | |||||
CÀMERA | Zwo 294 mc pro | ISO / GUANY | 150 | |||||
MONTURA | Eqh6 pro | |||||||
TUB | BARLOW | REDUCTOR FOCAL | ||||||
TELESCOPI | Ts 80-550 | |||||||
FOCAL TUB | CÀMERA | PROGRAMA | ||||||
SEGUIMENT | 300 | luna qhy5 | Phguiding2 | |||||
APILAT | CONTROL CÀMERA | PROCESSAT | RETOC | |||||
PROGRAMARI | Pixinsight | Apt | Pixinsight | |||||
LIGHTS | TEMPS | DARKS | TEMPS | BIES | TEMPS | ALTRES | TEMPS | |
FOTOGRAFIA | 40 | 300s | 40 | 300s | ||||
Notes … |